| SCARICA IL FILE |
| ISMM000VV6 PROVINCIA DI ISERNIA
| ||
ISMM001ZW2 DISTRETTO 001 | ||
| ISCT70300P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| CORSO GARIBALDI 53 - AGNONE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN AGNONE: ISIC829002 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| ISMMA080W3 COMUNE DI AGNONE | ||
| ISMM829013 G. N. D'AGNILLO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA SALVO D'ACQUISTO SNC | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISIC829002 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.O. D'AGNILLO-MOLISE ALTISSIMO | ||
| VIA SALVO D'ACQUISTO SNC - AGNONE (IS) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA82900T - AGNONE | ||
| ISAA82901V - AGNONE | ||
| ISAA829031 - AGNONE | ||
| ISAA829042 - BELMONTE DEL SANNIO | ||
| ISAA829064 - POGGIO SANNITA | ||
| ISAA829075 - CAROVILLI | ||
| ISAA829086 - CAPRACOTTA | ||
| ISAA829097 - PESCOLANCIANO | ||
| ISEE829014 - AGNONE | ||
| ISEE829036 - BELMONTE DEL SANNIO | ||
| ISEE829047 - POGGIO SANNITA | ||
| ISEE829069 - PIETRABBONDANTE | ||
| ISEE82907A - CAPRACOTTA | ||
| ISEE82908B - SAN PIETRO AVELLANA | ||
| ISEE82909C - VASTOGIRARDI | ||
| ISEE82910E - PESCOLANCIANO | ||
| ISEE82911G - CAROVILLI | ||
| ISMM829013 - AGNONE | ||
| ISMM829035 - CAROVILLI | ||
| ISMM829046 - PIETRABBONDANTE | ||
| ISMM829057 - CAPRACOTTA | ||
| ISMM829068 - PESCOLANCIANO | ||
| ISMMB682X1 COMUNE DI CAPRACOTTA | ||
| ISMM829057 CAPRACOTTA T. MOSCA (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA NICOLA FALCONI | ||
| ISMMB810X6 COMUNE DI CAROVILLI | ||
| ISMM829035 S.STEFANO DEL LUPO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA COSTA OSPEDALE | ||
| ISMMG606C2 COMUNE DI PIETRABBONDANTE | ||
| ISMM829046 PIETRABBONDANTE (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| CORSO SANNITICO 36 | ||
ISMM002ZX4 DISTRETTO 002 | ||
| ISMMC534Y0 COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISMM815048 CERRO AL VOLTURNO-D.ALIGHIERI (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA ALDO MORO | ||
| ISMMC878Y0 COMUNE DI COLLI A VOLTURNO | ||
| ISIC815004 ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.COMP. COLLI A VOLTURNO | ||
| VIA ROMA - COLLI A VOLTURNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA81500X - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISAA815033 - FORNELLI | ||
| ISAA815066 - CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISAA815077 - ROCCHETTA A VOLTURNO | ||
| ISAA815088 - ACQUAVIVA D'ISERNIA | ||
| ISAA815099 - CASTEL SAN VINCENZO | ||
| ISAA81510B - RIONERO SANNITICO | ||
| ISAA81511C - PIZZONE | ||
| ISAA81512D - SCAPOLI | ||
| ISAA81513E - MONTENERO VAL COCCHIARA | ||
| ISAA81514G - LONGANO | ||
| ISAA81515L - MACCHIA D'ISERNIA | ||
| ISAA81516N - SANT'AGAPITO | ||
| ISAA81517P - MONTAQUILA | ||
| ISAA81518Q - MONTAQUILA | ||
| ISAA81519R - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISEE815016 - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISEE815049 - FORNELLI | ||
| ISEE81507C - ROCCHETTA A VOLTURNO | ||
| ISEE81508D - ACQUAVIVA D'ISERNIA | ||
| ISEE81509E - CASTEL SAN VINCENZO | ||
| ISEE81510L - MONTENERO VAL COCCHIARA | ||
| ISEE81511N - CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISEE81512P - RIONERO SANNITICO | ||
| ISEE81513Q - PIZZONE | ||
| ISEE81514R - SCAPOLI | ||
| ISEE81515T - MONTAQUILA | ||
| ISEE81516V - MACCHIA D'ISERNIA | ||
| ISEE81517X - SANT'AGAPITO | ||
| ISMM815015 - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISMM815026 - FORNELLI | ||
| ISMM815048 - CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISMM815059 - RIONERO SANNITICO | ||
| ISMM81506A - MONTAQUILA | ||
| ISMM815015 SC.MEDIA STATALE "A.GRAMSCI" (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA ROMA - COLLI A VOLTURNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISMMD715Z5 COMUNE DI FORNELLI | ||
| ISMM815026 SC.MEDIA DI FORNELLI (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA DEI MARTIRI - FORNELLI | ||
| ISMMF429B6 COMUNE DI MONTAQUILA | ||
| ISMM81506A MONTAQUILA (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| MASSERIE LA CORTE - MASSERIE LA CORTE | ||
| ISMMG954C7 COMUNE DI POZZILLI | ||
| ISMM82503T FRANCESCO JOVINE (ASSOCIATA A ISIC82500P) | ||
| VIA DEL CARABINIERE SNC - POZZILLI | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ISMMH308D5 COMUNE DI RIONERO SANNITICO | ||
| ISMM815059 RIONERO SANNITICO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA ROMA | ||
| ISMMI682E5 COMUNE DI SESTO CAMPANO | ||
| ISMM82504V SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO (ASSOCIATA A ISIC82500P) | ||
| VIA GUGLIELMO MARCONI 17 | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| ISMML725G6 COMUNE DI VENAFRO | ||
| ISIC82500P ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. L. PILLA-DON GIULIO TESTA | ||
| VIA COLONIA GIULIA,129 - VENAFRO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA82500E - VENAFRO | ||
| ISAA82501G - VENAFRO | ||
| ISAA82504P - FILIGNANO | ||
| ISAA82505Q - POZZILLI | ||
| ISAA82506R - SESTO CAMPANO | ||
| ISEE82503V - VENAFRO | ||
| ISEE825062 - FILIGNANO | ||
| ISEE825073 - POZZILLI | ||
| ISEE825084 - SESTO CAMPANO | ||
| ISMM82501Q - VENAFRO | ||
| ISMM82503T - POZZILLI | ||
| ISMM82504V - SESTO CAMPANO | ||
| ISMM82501Q SCUOLA MEDIA STATALE "L. PILLA" (ASSOCIATA A ISIC82500P) | ||
| VIA COLONIA GIULIA, N. 129 - VENAFRO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
ISMM003ZY3 DISTRETTO 003 | ||
| ISCT70200V CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| CORSO GARIBALDI - ISERNIA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ISERNIA: ISIC83400D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : ISEE702017 - ISERNIA | ||
| ISMMA567W5 COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISMM82605Q "G.N.ROSSI" (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| VIA G. MARCONI 60 - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISMMB830X7 COMUNE DI CARPINONE | ||
| ISMM82205C SCUOLA MEDIA "P. VALENTE" (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA SALITA COLLE, 131 - CARPINONE | ||
| ISMMC246Y6 COMUNE DI CASTELPETROSO | ||
| ISMM82606R ORAZIO D'UVA (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| VIA ALDO MORO - FRAZIONE INDIPRETE | ||
| ISMMC769Y6 COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISMM82601G CIVITANOVA DEL SANNIO (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| PIAZZA FIORANTE - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISMMD811Z0 COMUNE DI FROSOLONE | ||
| ISMM82602L FROSOLONE - G.A.COLOZZA (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| CORSO VITTORIO EMANUELE 70 | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISIC82600E ISTITUTO COMPRENSIVO - IST. COMP. STAT. "COLOZZA" | ||
| CORSO VITTORIO EMANUELE N. 70 - FROSOLONE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA82600A - FROSOLONE | ||
| ISAA82601B - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISAA82602C - FROSOLONE | ||
| ISAA82604E - MACCHIAGODENA | ||
| ISAA82607N - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISAA82609Q - CASTELPETROSO | ||
| ISAA82610T - CANTALUPO NEL SANNIO | ||
| ISAA82611V - ROCCAMANDOLFI | ||
| ISEE82601L - FROSOLONE | ||
| ISEE82603P - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISEE82604Q - MACCHIAGODENA | ||
| ISEE82607V - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISEE82608X - CASTELPETROSO | ||
| ISEE826091 - CANTALUPO NEL SANNIO | ||
| ISMM82601G - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISMM82602L - FROSOLONE | ||
| ISMM82603N - MACCHIAGODENA | ||
| ISMM82605Q - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISMM82606R - CASTELPETROSO | ||
| ISMME335A9 COMUNE DI ISERNIA | ||
| ISMM83401E ANDREA D'ISERNIA (ASSOCIATA A ISIC83400D) | ||
| VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISMM11100P C.P.I.A. | ||
| CORSO GARIBALDI, 43 - ISERNIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISMM11100P - ISERNIA | ||
| ISMM822018 GIOVANNI XXIII (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA ALDO MORO SNC | ||
| (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISIC822007 ISTITUTO COMPRENSIVO - IST. COMP. "GIOVANNI XXIII" | ||
| CORSO GARIBALDI 43 - ISERNIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA822003 - ISERNIA | ||
| ISAA822036 - ISERNIA | ||
| ISAA822047 - ISERNIA | ||
| ISAA822058 - FORLI' DEL SANNIO | ||
| ISAA822069 - MIRANDA | ||
| ISAA82207A - ROCCASICURA | ||
| ISAA82208B - PESCHE | ||
| ISAA82209C - PETTORANELLO DEL MOLISE | ||
| ISAA82210E - CARPINONE | ||
| ISEE82203B - ISERNIA | ||
| ISEE82204C - ISERNIA | ||
| ISEE82205D - ISERNIA | ||
| ISEE82206E - FORLI' DEL SANNIO | ||
| ISEE82207G - MIRANDA | ||
| ISEE82208L - ROCCASICURA | ||
| ISEE82209N - PETTORANELLO DEL MOLISE | ||
| ISEE82210Q - PESCHE | ||
| ISEE82211R - CARPINONE | ||
| ISMM822018 - ISERNIA | ||
| ISMM82204B - MIRANDA | ||
| ISMM82205C - CARPINONE | ||
| ISMM82206D - PESCHE | ||
| ISIC83400D ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.COMPRENSIVO"S.G.BOSCO" | ||
| VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO - ISERNIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA834009 - ISERNIA | ||
| ISAA83401A - ISERNIA | ||
| ISAA83402B - ISERNIA | ||
| ISEE83401G - ISERNIA | ||
| ISEE83402L - ISERNIA | ||
| ISMM83401E - ISERNIA | ||
| ISMME779A0 COMUNE DI MACCHIAGODENA | ||
| ISMM82603N A. NOTTE (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| PARCO DELLA RIMEMBRANZA - MACCHIAGODENA | ||
| ISMMF239B0 COMUNE DI MIRANDA | ||
| ISMM82204B SCUOLA MEDIA MIRANDA (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA AIA COMUNALE | ||
| ISMMF601B6 COMUNE DI MONTERODUNI | ||
| ISIC835009 ISTITUTO COMPRENSIVO - I. C. "G. GALILEI" MONTERODUNI | ||
| VIA ITALO BALBO - MONTERODUNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA835005 - MONTERODUNI | ||
| ISAA835016 - MONTERODUNI | ||
| ISAA835027 - VENAFRO | ||
| ISAA835038 - VENAFRO | ||
| ISEE83501B - MONTERODUNI | ||
| ISEE83502C - VENAFRO | ||
| ISEE83503D - VENAFRO | ||
| ISMM83501A - MONTERODUNI | ||
| ISMM83501A SC SEC. I GRADO "G. GALILEI" (ASSOCIATA A ISIC835009) | ||
| VIA ITALO BALBO - MONTERODUNI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISMMG486C6 COMUNE DI PESCHE | ||
| ISMM82206D PESCHE CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| ISMMG495C1 COMUNE DI PESCOLANCIANO | ||
| ISMM829068 PESCOLANCIANO (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA ROMA | ||
| SCARICA IL FILE |